繁忙期には、到着してからでは借りられないこともあるので、余裕をもって予約しましょう。なお、集落内を走る際は十分に速度を落としてください。走行中は、島内のコミュニティFMの放送を聴きながら走るとより一層、地元気分が味わえます。
〇空港周辺のレンタカー会社一覧
No | レンタカー会社 | 電話番号 | 名瀬返却 | 古仁屋返却 | オープンカー | 加計呂麻島 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あまみ空港前レンタカー | 0997-55-2711 | ー | × | ||
2 | 奄美観光レンタカー tuk×2 | 0997-63-2111 | ー | 〇 | ||
3 | くろうさぎレンタカー | 0997-63-0600 | 〇 | 〇 | ー | × |
4 | 奄美ゆいレンタカー | 0997-63-0076 | 〇 | ー | △ | |
5 | 奄美レンタカー | 0997-55-2633 | 〇 | ー | × | |
6 | ニッポンレンタカー | 0997-55-2400 | ー | 〇 | ||
7 | オリックスレンタカー | 0997-63-1201 | ー | 〇 | ||
8 | タイムズカー | 0997-63-0240 | ー | 〇 | ||
9 | トヨタレンタリース | 0997-63-0100 | 〇 | ー | 〇 | |
10 | ホンダレンタカー | 0997-57-1450 | ー | △ | ||
11 | 奄美ラッキーレンタカー | 0997-58-8667 | 〇 | ー | 〇 | |
12 | 100円レンタカー 奄美空港店 | 0997-55-2771 | 有 Volvo | 〇 | ||
13 | マルヒラレンタカー | 0997-63-2929 | 有 BMW | △ | ||
14 | 西郷レンタカー | 0997-63-2388 | ー | 〇 | ||
15 | ニコニコレンタカー | 0997-63-0999 | ー | 〇 | ||
16 | コーストランドレンタカー | 070-8525-5599 | 有 | △ |
〇名瀬周辺のレンタカー会社一覧
No | レンタカー会社 | 電話番号 | 空港返却 | 古仁屋返却 | オープンカー | 加計呂麻島 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | くろうさぎレンタカー | 0997-53-1155 | 〇 | 〇 | ー | × |
2 | 奄美レンタカー | 0997ー54ー1421 | 〇 | ー | × | |
3 | トヨタレンタリース | 0997ー54ー0100 | 〇 | ー | 〇 | |
4 | 奄美ラッキーレンタカー | 0997-58-8663 | 〇 | ー | 〇 |
〇古仁屋・加計呂麻のレンタカー会社一覧
No | レンタカー会社 | 電話番号 | 空港返却 | 名瀬返却 | オープンカー | 加計呂麻島 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈱レンタカーなかむら | 0997-72-3010 | × | × | ー | ー |
2 | あまみオープンレンタカー | 0997ー76-3155 | 〇 | × | 〇 | ー |
2 | イキンマレンタカー 加計呂麻島・生間港 | 0997-76-0202 | × | × | ー | ー |
3 | うみがめレンタカー 加計呂麻島・生間港 | 090−9729−3654 | × | × | ー | ー |
4 | 加計呂麻レンタカー 加計呂麻島・瀬相港 | 0997ー75ー0427 | × | × | ー | ー |
空港に待機しているタクシーは3台程度。出払っている場合もあるのであらかじめ利用することが決まっている場合は予約したほうが良いです。なお、運転手が案内する観光タクシー(4人乗り1時間4,000円~)も人気があります。こちらも要予約。
No | 会社名 | 電話番号 | 住所 | ジャンボタクシー | 観光タクシー | 介護 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井タクシー | 0997ー63ー0048 | 鹿児島県奄美市笠利町里51-7 | 〇 | 〇 | ー | |
2 | 奄美タクシー | 0997-62-2211 | 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木21ー1 | ー | ー | ー | |
3 | 田中タクシー | 0997ー52ー6000 | 鹿児島県奄美市名瀬伊津部町1-7 | 〇 | 〇 | ー | |
4 | 大島タクシー | 0997ー52ー2235 | 鹿児島県奄美市名瀬久里町10-8 | 〇 | 〇 | ー | 貸切バスあり |
5 | エヌワンタクシー | 0120-322-352 | 鹿児島県奄美市名瀬入舟町3番8号 エヌ・ワンビル2F | 〇 | 〇 | ー | |
6 | 中央タクシー | 0997526222 | 鹿児島県奄美市名瀬小浜町18-18 | ー | ー | ー | |
7 | 協和タクシー | 0120ー033ー318 | 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町2-6 | ー | ー | ||
8 | みなみタクシー | 0997-53-0023 | 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町215 | ー | 〇 | 〇 | |
9 | あおぞら介護タクシー | 0120-968-813 | 鹿児島県奄美市名瀬幸町20-17 | ー | ー | 〇 | |
10 | 南部交通(旧瀬戸内海浜バス) | 0997-72-0105 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字大湊3-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 貸切バスあり |
地区 | 観光地 | 距離 | 所要時間 | 料金目安 |
---|---|---|---|---|
笠利 | あやまる岬観光公園 | 5.5km | 10分 | 1,700円 |
奄美市歴史民俗資料館 | 5km | 9分 | 1,600円 | |
宇宿貝塚史跡公園 | 2.6km | 5分 | 850円 | |
奄美パーク田中一村記念美術館 | 2.7km | 5分 | 900円 | |
原ハブ屋奄美 | 5.6km | 10分 | 1,800円 | |
ケンムン村/ばしゃ山村ホテル/奄美きょら海工房 | 7.7km | 11分 | 2,200円 |
|
龍郷 | ハートロック | 9.3km | 12分 | 2,700円 |
大島紬村 | 11.5km | 16分 | 3,300円 | |
鶏飯ひさ倉 | 12.9km | 18分 | 3,650円 | |
浜千鳥館 | 14km | 19分 | 3,800円 | |
奄美・龍郷 島ミュージアム | 14.5km | 20分 | 4,000円 | |
町田酒造 | 17.3 km | 25分 | 4,700円 | |
龍郷町自然観察の森 | 23.3km | 37分 | 5,150円 | |
西郷南洲流謫跡 | 20.2 km | 30分 | 5,400円 | |
夢おりの郷 | 17.5 km | 25 分 | 4,700円 | |
ビッグⅡ | 18.2km | 27分 | 4,800円 |
|
肥後染色/金井工芸 | 20.4 km | 35分 | 5,500円 | |
名瀬 | 本場奄美大島紬協同組合 | 25km | 35分 | 6,500円 |
佐大熊港(フェリーとしま発着) | 28.8km | 41分 | 7,490 円 | |
田中一村終焉の家 | 26km | 36分 | 6,800円 | |
屋仁川通り | 30km | 45分 | 8,000円 | |
名瀬港 | 32km | 47分 | 8,200円 | |
奄美観光ハブセンター | 32km | 47分 | 8,200円 | |
奄美博物館 | 33km | 50分 | 8,400円 | |
大浜海浜公園 | 38km | 62分 | 9,900円 | |
島尾敏雄記念室(奄美図書館内) | 30km | 45分 | 7,900円 |
起伏に富んでいるため、余程慣れている方でない限り、自転車のみで島内を移動するのは大変厳しいです。
No | 地区 | 会社名 | 場所 | 電話番号 | 料金目安 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笠利 | 北大島ホンダ販売 | 鹿児島県奄美市笠利町大字里458−3 | 0997-63-0126 | ・シティサイクル(2,000円/1日) ・MTB(2,000円/1日) |
2 | 笠利 | 奄美空港総合案内所 | 鹿児島県奄美市笠利町大字和野374−4 | 0997ー63ー2295 | ・シティサイクル(200円/1時間) ・電動アシスト付自転車(500円/1時間) |
3 | 笠利 | あすびや奄美空港前店 | 鹿児島県奄美市笠利町和野315番1 | 0997-63-1651 | ・折りたたみ自転車(660円/6時間 他) |
4 | 笠利 | 奄美ラッキーレンタカー空港前営業所 | 鹿児島県奄美市笠利町大字万屋1570−3 | 0997-58-8667 | 合計10台のギア付き2台 1,100円/1日、2,200円/2日 |
5 | 龍郷 | たつごうレンタサイクル | 鹿児島県大島郡龍郷町浦1066−3 | 0997-62-3931 | ・すべてEーバイク 1時間未満のご利用 1,500円 以後1時間ごとに1,000円追加。 |
6 | 名瀬 | 内山商事(株) | 鹿児島県奄美市名瀬永田町7−3 | 0997-52-0211 | ・定休日日曜(日曜の返却不可) ・英語対応不可 |
7 | 名瀬 | あまみラビットレンターサイクル | 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町10-7 | 080-4287-1132 | ・シティサイクル 1日(09:00 ~ 16:00)2,000円 |
8 | 名瀬 | Amanico | 鹿児島県奄美市名瀬朝仁町11−2 | 0997-58-7879 | ・Eバイクのみ3時間2,500円~ |
9 | 大和 | まるごと大和村 | 鹿児島県大島郡大和村国直555番地 | 0997-57-2828 | ・Eバイク 3時間 3,000円 ・自転車 1日(18時まで)2,000円 |
10 | 住用 | 三太郎の里 | 鹿児島県奄美市住用町大字摺勝555-13 | 0997-69-5077 | ・一般:300円/~3時間、500円/~5時間、800円/~8時間 ・小学生以下:150円/~3時間、250円/~5時間、400円/~8時間 |
11 | 瀬戸内 | ゲストハウス昭和荘 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋宮前24−1 | 0997-72-2006 | ・24時間 800円 延長料金 1時間毎 200円 |
12 | 瀬戸内 | レンタカー中村 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字 船津17-5 | 0997-72-3010 | ・1時間330円、~24時間まで550円 |
13 | 瀬戸内 | 田原モータース | 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋大湊9−1 | 0997-72-0137 | ・シティサイクル |
14 | 瀬戸内 | 瀬戸内町ぐるっとイイ旅E-Bike | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 | 0997-72-1115 | ・マウンテンタイプ3,000円~ ・シティサイクルタイプ2,000~ 加計呂麻島、請島、与路島でのみレンタル可。 |
バイクでトンネル内を走行する場合は特に注意してください。
No | 地区 | 会社名 | 場所 | 電話番号 | 料金目安 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笠利 | 北大島ホンダ販売 | 鹿児島県奄美市笠利町大字里458−3 | 0997-63-0126 | ・スクーター、カブ(50cc)~※空港返却可 |
2 | 笠利 | あすびや奄美空港前店 | 鹿児島県奄美市笠利町和野315番1 | 0997-63-1651 | ・電動スクーター(折りたたみ式)1,375円/6時間~ ※定休日:月曜返却不可 |
3 | 名瀬 | ウィークリーマンションかりゆし | 鹿児島県奄美市名瀬末広町6-2 | 0997-53-3430 | ・スクーター(50cc)~カワサキ・ホンダ250cc ※詳細はwebへ |
4 | 名瀬 | 内山商事(株) | 鹿児島県奄美市名瀬永田町7−3 | 0997-52-0211 | ・スクーター(50cc)のみ ※定休日日曜(日曜の返却不可) |
5 | 瀬戸内 | ゲストハウス昭和荘 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋宮前24−1 | 0997-72-2006 | ・原付、90~125CC他 1,650円/1日~ |
6 | 瀬戸内 | 田原モータース | 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋大湊9−1 | 0997-72-0137 | ・50cc、125cc、225cc他 2,000円/1日~ |
7 | 瀬戸内 | レンタカー中村 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字 船津17-5 | 0997723010 | ・50ccのみ 1,100円/1日(自賠責のみ) 2,200円/1日(任意保険あり) |